Cápsulas de gelatina tamanho 0
CULTURA DA EMPRESA
Visão: Construindo um empreendimento militar líder, construindo uma árvore por 100 anos
Missão: Foco na indústria de cápsulas e liderar a indústria de cápsulas
Diretriz: O certificado é o primeiro do mundo, e a carta é passada por
Objetivo: Criar riqueza e beneficiar a sociedade
Estratégia: Fábrica de legislação de integridade, inovação e planta
Secretário: Diligência fiel, a busca da excelência
Secretário: Linha de força honesta, harmonia civilizada
Visão do produto: Excelência, a busca da qualidade
Cliente: Sinceramente e sinceramente
Visão de Talentos: Lealdade profissional, excelência nos negócios
Visão geral
Nome do produto | Cápsula de gelatina dura vazia |
Tamanho disponível | 00#, 00#B, 0#EL, 0#, 1#EL, 1#, 2#,3#,4 # |
Cor | Pode ser personalizado de acordo com amostras ou cartões Panton |
Material | Gelatina de grau farmacêutico |
Moq | Uma caixa para cada tamanho e cor para o estoque |
Status | Pré-bloqueado ou separado |
Código HS | 9602.0010.00 |
Função | Enchimento com granulo sólido e pó |
Padrão | ChP, EP, USP |
Imprimir | Logotipo personalizado ou palavras estão disponíveis |
Condição de armazenamento | Este produto deve ser selado e armazenado em um armazém limpo, seco e ventilado. Ele deve |
Não ser empilhado ao ar livre. As melhores condições de armazenamento são umidade relativa de 35% a 65% e temperatura de 10°C a 25°C. |
Especificação
Tamanho | Comprimento | Espessura | Diâmetro externo | Peso | Espessura da cúpula | Comprimento do bloqueio | Comprimento do bloqueio | Referência de quantidade de carregamento da cápsula | |||
±0,3 (mm) | ±0,005(mm) | (mm) | (mg) | (mm) | ±0,2 (mm) | ±0,2 (mm) | (mg) | ||||
0,6g/ml | 0,8g/ml | 1,0g/ml | 1,2g/ml | ||||||||
0 # | Tampa 11.00 | 0.110 | 7.55 ~7.75 | 97~107 | 0,14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Corpo 18.50 | 0.105 | 7.25 ~7.45 | |||||||||
1 # | Tampa 9.80 | 0.105 | 6.85 ~7.05 | 76~84 | 0,14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 30W | 20w | 600 |
Corpo 16.50 | 0.100 | 6.55 ~6.75 | |||||||||
2 # | Tampa 9.00 | 0.095 | 6.27 ~6.45 | 60~68 | 0,14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Corpo 15.40 | 0.090 | 6.00 ~6.18 | |||||||||
3 # | Tampa 8.10 | 0.090 | 5.74 ~5.92 | 47~53 | 0,14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Corpo 13.60 | 0.085 | 5.48 ~5.66 | |||||||||
4 # | Tampa 7.20 | 0.090 | 5.23 ~5.41 | 37~43 | 0,14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Corpo 12.20 | 0.085 | 4.95 ~5.13 | |||||||||
00 # | Tampa 11.80 | 0.115 | 8.45 ~8.65 | 124~136 | 0,14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Corpo 20.20 | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0#EL | Tampa 11.80 | 0.110 | 7.57 ~7.77 | 107~117 | 0,14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Corpo 20.20 | 0.105 | 7.27 ~7.47 | |||||||||
1#EL | Tampa 9.80 | 0.105 | 7.57 ~7.77 | 77~85 | 0,14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Corpo 17:00 | 0.100 | 7.27 ~7.47 | |||||||||
Tag: cápsula de gelatina tamanho 0, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, atacado, cápsula de gelatina colorida, cápsulas de gelatina para extratos de manjericão, cápsulas de gelatina para extratos de limões, cápsulas de gelatina para suplementos de manganês, cápsulas de gelatina para suplementos de selênio, Feito na cápsula da gelatina da Ásia

